
Wellington Speedway
Results for 03-01-2015
New Zealand Super Stock Champs - Heat 2
New Zealand Super Stocks | 15 Laps
| Pos | Car | Driver | Best Lap | To Lead | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | S.Hewson | 17.7148 (11) | 0.0000 | 26 |
| 2 | 45R | N.Vallance | 17.6192 (11) | 0.4897 | 46 |
| 3 | 591 | W.Hemi | 17.4194 (15) | 0.8581 | 32 |
| 4 | 18N | S.Harwood | 17.4224 (6) | 1.7269 | 43 |
| 5 | 87B | T.Stanaway | 17.3929 (11) | 1.7911 | 38 |
| 6 | 10P | P.Rees | 17.6506 (6) | 3.3495 | 45 |
| 7 | 95R | T.Fabish | 17.5435 (7) | 5.2206 | 33 |
| 8 | 58P | P.Bengston | 17.6688 (11) | 6.1418 | 45 |
| 9 | 3Z | G.Barr | 17.7744 (6) | 6.9927 | 41 |
| 10 | 19C | M.Ngatai | 17.5860 (11) | 7.4389 | 34 |
| 11 | 351 | P.Vazey | 17.7964 (11) | 8.3754 | 22 |
| 12 | 4P | C.Ace | 17.6354 (5) | 9.0062 | 40 |
| 13 | 67P | R.Hart | 17.7110 (13) | 10.3943 | 36 |
| 14 | 8P | S.Miers | 17.8670 (13) | 13.1568 | 13 |
| 15 | 39S | M.Willemsen | 17.7783 (13) | 13.3736 | 23 |
| 16 | 48N | B.Nicholls | 17.9214 (6) | 15.1731 | 30 |
| 17 | 71P | S.Mellsop | 17.8388 (13) | 15.4691 | 10 |
| 18 | 85N | D.McKenzie | 17.4207 (12) | 15.6370 | 9 |
| 19 | 46W | A.Levien | 17.8853 (12) | 15.7567 | 18 |
| 20 | 282 | P.Ogle | 17.6379 (13) | 16.7157 | 25 |
| DNF | 89W | D.Robertson | 17.7440 (11) | 6.5210 | 9 |
| DNF | 29A | S.Tennant | 18.5175 (3) | 14 | |
| DNF | 118 | B.Steiner | 23.8295 (1) | 12 | |
| DNF | 79P | K.Humphrey | 24.2582 (1) | 15 | |
| DNF | 17P | K.Brown | 31.1224 (1) | 7 |
Last Update 26 July 2021 - 11:56