
Wellington Speedway
Results for 03-01-2015
New Zealand Super Stock Champs Heat 1
New Zealand Super Stocks | 15 Laps
Pos | Car | Driver | Best Lap | To Lead | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58P | P.Bengston | 17.4958 (6) | 0.0000 | 26 |
2 | 4P | C.Ace | 17.3551 (11) | 1.0610 | 25 |
3 | 10P | P.Rees | 17.4139 (4) | 1.6498 | 24 |
4 | 3Z | G.Barr | 17.2077 (4) | 2.3072 | 23 |
5 | 67P | R.Hart | 17.3110 (3) | 4.1424 | 22 |
6 | 45R | N.Vallance | 17.5520 (11) | 5.4416 | 21 |
7 | 18N | S.Harwood | 17.1932 (8) | 5.8659 | 20 |
8 | 48N | B.Nicholls | 17.5320 (6) | 6.2069 | 19 |
9 | 282 | P.Ogle | 17.3776 (7) | 8.3210 | 18 |
10 | 19C | M.Ngatai | 17.5877 (8) | 8.7960 | 17 |
11 | 87B | T.Stanaway | 17.6351 (8) | 1L 6.6425 | 16 |
12 | 79P | K.Humphrey | 17.6346 (14) | 11.3659 | 15 |
13 | 29A | S.Tennant | 17.6953 (4) | 12.2285 | 14 |
14 | 95R | T.Fabish | 17.7642 (7) | 12.8158 | 13 |
15 | 118 | B.Steiner | 17.5881 (5) | 13.2352 | 12 |
16 | 39S | M.Willemsen | 17.8849 (4) | 14.5742 | 11 |
17 | 46W | A.Levien | 17.7352 (9) | 16.3127 | 10 |
18 | 89W | D.Robertson | 17.4451 (14) | 1L 0.1565 | 9 |
19 | 591 | W.Hemi | 17.7070 (4) | 1L 9.8427 | 8 |
20 | 17P | K.Brown | 17.5128 (6) | 2L 11.2095 | 7 |
21 | 351 | P.Vazey | 18.1900 (2) | 3L 4.4117 | 6 |
DNF | 8P | S.Miers | 18.3363 (4) | 0 | |
DNF | 135 | S.Hewson | 19.9481 (2) | 0 | |
DNF | 85N | D.McKenzie | 30.9577 (2) | 0 | |
DNF | 71P | S.Mellsop | 5:22.5796 (1) | 0 | |
DNF | 2Z | J.Dare | 0.0000 (0) | 0 |
Last Update 26 July 2021 - 11:56