
Stratford Speedway
Results for 31-10-2015
Midget Cars - City of New Plymouth Classic - H2
Midget Cars | 10 Laps
Pos | Car | Driver | Best Lap | To Lead | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26S | A.Bately | 14.6566 (4) | 0.0000 | 18 |
2 | 95S | D.Hickman | 14.7824 (6) | 0.2026 | 19 |
3 | 27S | J.Greenhough | 14.7258 (4) | 0.5810 | 11 |
4 | 86S | S.Coleman | 15.0246 (6) | 1.8146 | 11 |
5 | 75 | L.Dickinson | 14.7731 (4) | 2.2108 | 13 |
6 | 6S | N.Thompson | 15.6477 (3) | 4.2324 | 11 |
7 | 24S | M.Willans | 15.5389 (2) | 4.5582 | 9 |
8 | 14S | S.Paul | 16.2153 (9) | 5.7116 | 5 |
DNF | 12V | B.Huijs | 16.0970 (4) | 1 | |
DNF | 21V | P.Huijs | 15.2889 (3) | 9 |
Last Update 26 July 2021 - 11:53