
Ruapuna Speedway
Results for 02-04-2022
THREE QUARTER MIDGETS
THREE QUARTER MIDGETS | 10 Laps
| Pos | Car | Driver | Best Lap | To Lead | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16C | K.Glover | 15.8119 (4) | 0.0000 | 32 |
| 2 | 84C | B.Morgan | 15.6942 (5) | 0.1834 | 36 |
| 3 | 28G | R.Thompson | 15.7723 (2) | 1.5158 | 26 |
| 4 | 57A | D.Forsey | 16.0155 (10) | 2.5251 | 28 |
| 5 | 83C | B.Gilmore | 16.2128 (4) | 3.4738 | 17 |
| 6 | 19C | J.Duff | 16.2581 (7) | 3.8647 | 24 |
| 7 | 78 | L.Bailey | 16.2548 (5) | 4.4154 | 20 |
| 8 | 36C | S.Bailey | 16.2561 (5) | 4.7107 | 29 |
| 9 | 38C | A.Finlay | 16.2619 (2) | 5.3888 | 30 |
| 10 | 7C | M.Jamison | 16.5162 (2) | 5.7867 | 21 |
| 11 | 27C | B.Booth | 16.5374 (9) | 5.8651 | 10 |
| 12 | 5C | J.Morris | 16.3950 (5) | 6.4073 | 14 |
| 13 | 98C | M.Knight | 16.5414 (5) | 6.6266 | 22 |
| 14 | 71N | J.Rawson | 16.6203 (9) | 7.2005 | 10 |
| 15 | 21C | T.Yellowlees | 16.6637 (10) | 7.3974 | 10 |
| DNF | 52N | J.Austin | 17.0427 (9) | 7.5915 | 7 |
| DNF | 33C | T.Warnock | 16.3761 (2) | 24 | |
| DNF | 97 | C.Sole | 16.4557 (2) | 10 | |
| DNF | 56N | C.McManaway | 16.3024 (2) | 17 | |
| DNS | 1NZ | J.Web | 0.0000 (0) | 19 | |
| DNF | 9C | S.Mccreanor | 0.0000 (0) | 13 |
Last Update 02 April 2022 - 19:34