
Ruapuna Speedway
Results for 09-02-2019
TQ MIDGETS - 3vs6
TQ MIDGETS | 15 Laps
| Pos | Car | Driver | Best Lap | To Lead | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4C | P.Melrose | 16.1659 (10) | 0.0000 | 63 |
| 2 | 3NZ | P.Hunnibell | 16.1057 (11) | 0.1605 | 69 |
| 3 | 24A | H.Martens | 16.5214 (4) | 4.2624 | 18 |
| 4 | 11C | L.McCoubrey | 16.3504 (7) | 4.5222 | 65 |
| 5 | 10A | S.Minchingto | 2.1443 (3) | 7.5685 | 58 |
| 6 | 5C | J.Duff | 5.6354 (6) | 7.6649 | 57 |
| 7 | 57N | M.Frost | 16.5634 (15) | 8.2298 | 35 |
| 8 | 82G | J.Thompson | 16.8355 (12) | 9.4275 | 50 |
| 9 | 33C | T.Warnock | 16.7051 (5) | 9.8256 | 65 |
| 10 | 41A | J.LeCren | 16.8041 (15) | 10.4085 | 30 |
| 11 | 9A | M.McHugh | 16.9004 (3) | 17.8187 | 53 |
| 12 | 16A | R.Barry | 1.3879 (10) | 1L 1.4487 | 59 |
| 13 | 48C | M.Bell | 17.3871 (3) | 1L 9.9200 | 32 |
| DNF | 28G | R.Thompson | 19.7614 (1) | 42 | |
| DNS | 1NZ | J.Webb | 0.0000 (0) | 80 | |
| DNS | 2NZ | R.Baker | 0.0000 (0) | 48 | |
| DNS | 4A | T.Pennington | 0.0000 (0) | 32 | |
| DNS | 4N | S.Robertson | 0.0000 (0) | 35 | |
| DNS | 6B | D.Todd | 0.0000 (0) | 46 | |
| DNS | 6C | J.Smith | 0.0000 (0) | 35 | |
| DNS | 6N | A.McLachlan | 0.0000 (0) | 39 | |
| DNS | 7A | J.Melrose | 0.0000 (0) | 35 | |
| DNS | 8A | L.Baker | 0.0000 (0) | 58 | |
| DNS | 9C | M.Leversedge | 0.0000 (0) | 45 | |
| DNS | 9N | D.Stone Cuth | 0.0000 (0) | 24 | |
| DNS | 12C | K.Yeatman | 0.0000 (0) | 46 | |
| DNS | 12N | G.Porter | 0.0000 (0) | 19 | |
| DNS | 16C | K.Glover | 0.0000 (0) | 70 | |
| DNS | 17C | M.Jamieson | 0.0000 (0) | 20 | |
| DNS | 18A | S.Cook | 0.0000 (0) | 64 | |
| DNS | 21C | T.Yellowlees | 0.0000 (0) | 24 | |
| DNS | 23N | D.Bensemann | 0.0000 (0) | 38 | |
| DNS | 32B | K.Gillies | 0.0000 (0) | 33 | |
| DNS | 35A | C.Rose | 0.0000 (0) | 57 | |
| DNS | 36A | C.Morrison | 0.0000 (0) | 61 | |
| DNS | 46A | A.Humble | 0.0000 (0) | 65 | |
| DNS | 46G | C.McKenzie | 0.0000 (0) | 27 | |
| DNS | 64A | G.Harris | 0.0000 (0) | 26 | |
| DNS | 66N | J.Corkill | 0.0000 (0) | 48 | |
| DNS | 72C | B.Booth | 0.0000 (0) | 59 | |
| DNS | 84C | B.Morgan | 0.0000 (0) | 46 | |
| DNS | 88A | S.Baker | 0.0000 (0) | 54 | |
| DNS | 89C | G.Bindon | 0.0000 (0) | 45 | |
| DNS | 94C | C.Gardiner | 0.0000 (0) | 55 | |
| DNS | 97A | B.Morrison | 0.0000 (0) | 40 |
Last Update 26 July 2021 - 11:51