
Baypark
Results for 05-01-2019
STOCK CARS
STOCK CARS | 7 Laps
| Pos | Car | Driver | Best Lap | To Lead | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8H | L.HENDERSON | 21.0464 (4) | 0.0000 | 0 |
| 2 | 981 | S.GRAY | 21.4216 (5) | 3.4424 | 0 |
| 3 | 88M | R.DECKE | 21.3784 (3) | 4.6745 | 0 |
| 4 | 81M | M.STOCK | 21.7812 (4) | 9.2116 | 0 |
| 5 | 52M | K.WOOD | 21.5384 (5) | 15.4387 | 0 |
| 6 | 16R | J.CLIFTON | 21.2982 (2) | 1L 5.7780 | 0 |
| 7 | 38M | J.HAMILTON | 21.4018 (2) | 1L 6.2048 | 0 |
| 8 | 7H | D.MOORE | 21.2479 (5) | 1L 6.7353 | 0 |
| 9 | 33R | R.M | 20.8074 (4) | 1L 8.9328 | 0 |
| 10 | 8R | S.FREDRICKSO | 20.9690 (4) | 19.1731 | 0 |
| 11 | 39H | C.MARTIN | 22.0282 (6) | 1L 13.5278 | 0 |
| 12 | 71M | J.McCLYMONT | 21.3075 (4) | 1L 14.8765 | 0 |
| 13 | 681 | K.KEYZER | 22.1812 (3) | 2L 16.2656 | 0 |
| 14 | 51M | S.TURNBULL | 22.9969 (4) | 2L 17.2850 | 0 |
| DNF | 91R | T.COXHEAD | 21.8838 (4) | 6.2705 | 0 |
| DNF | 9R | S.ARAPERI | 21.0147 (2) | 15.7665 | 0 |
| DNF | 93M | M.DUNN | 21.0517 (4) | 17.5813 | 0 |
| DNF | 98M | J.MONLEY | 21.0308 (4) | 17.8723 | 0 |
| 19 | 71M | J.McCLYMONT | 21.3075 (4) | 1L 14.8765 | 0 |
| DNF | 99M | T.HEMINGWAY | 21.3123 (2) | 20.6798 | 0 |
| DNF | 56H | C.TAYLOR | 21.4914 (5) | 21.3165 | 0 |
| DNF | 41R | J.COXHEAD | 22.3297 (2) | 1L 20.4996 | 0 |
| DNF | 84H | J.LATHAM | 21.4115 (3) | 0 | |
| DNF | 53R | A.POWELL | 21.5405 (2) | 0 | |
| DNF | 85M | D.POLLOCK | 1:02.7264 (1) | 0 | |
| DNF | 73R | A.RUMNEY | 0.0000 (0) | 0 | |
| 27 | 33R | R.M | 0.0000 (0) | 0 | |
| 28 | 16R | J.CLIFTON | 0.0000 (0) | 0 |
Last Update 26 July 2021 - 11:40