
Baypark
Results for 26-10-2013
Saloon Cars - Pole Shuffle
Saloon Cars | 15 Laps
| Pos | Car | Driver | Best Lap | To Lead | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75M | M.Wymer | 17.6112 (12) | 0.0000 | 0 |
| 2 | 18M | C.Taylor | 22.1510 (1) | 14L 1.0155 | 48 |
| 3 | 2NZ | S.Cowling | 3:58.0834 (1) | 14L 3:36.9479 | 50 |
| 4 | 3NZ | B.McClymont | 6:06.3390 (1) | 14L 5:45.2035 | 51 |
| DNF | 6M | T.Christanse | 18.8385 (2) | 40 | |
| DNF | 77K | R.Cresswell | 18.6249 (2) | 19 | |
| DNF | 82M | P.Managh | 18.4316 (2) | 42 | |
| DNF | 274 | D.Corrin | 17.3971 (2) | 24 | |
| DNF | 98M | B.Fraser | 41.0107 (1) | 37 | |
| 10 | 3NZ | B.McClymont | 6:06.3390 (1) | 14L 5:45.2035 | 51 |
Last Update 26 July 2021 - 11:39