Baypark
Results for 26-10-2013
Mini Stocks - Heat 1
Mini Stocks | 6 Laps
Pos | Car | Driver | Best Lap | To Lead | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5R | L.Hendrikse | 34.1763 (5) | 0.0000 | 26 |
2 | 87M | A.Henstock | 28.2935 (5) | 1L 2.1673 | 25 |
3 | 88M | T.Hemingway | 29.4041 (3) | 1L 2.6215 | 24 |
4 | 32M | H.Guptill | 29.2704 (5) | 1L 3.0363 | 23 |
5 | 24G | J.Morley | 30.0915 (3) | 1L 3.7838 | 22 |
6 | 4M | J.McClymont | 28.3396 (5) | 1L 3.7962 | 21 |
7 | 77M | L.Alderdice | 29.9946 (5) | 1L 4.4009 | 20 |
8 | 34M | K.Hansen | 29.8308 (5) | 1L 5.2359 | 19 |
9 | 79M | M.Jarvis | 30.1598 (5) | 1L 5.2768 | 18 |
10 | 42M | T.Amrein | 28.2348 (5) | 1L 5.6007 | 17 |
11 | 11M | X.Simmonds | 28.1647 (5) | 1L 10.7287 | 16 |
12 | 16M | S.Harris | 30.4895 (5) | 1L 11.1502 | 15 |
13 | 31M | B.Bentley | 30.4956 (5) | 1L 11.7756 | 14 |
14 | 76M | S.Alderdice | 30.1695 (5) | 1L 12.0120 | 13 |
15 | 8M | H.Greenhalgh | 29.4530 (5) | 1L 12.0523 | 12 |
16 | 47M | M.Nielsen | 28.4279 (5) | 1L 13.2886 | 11 |
17 | 44M | W.Gore | 28.7361 (5) | 1L 14.8966 | 10 |
18 | 48H | A.Humble | 29.0022 (5) | 1L 16.3049 | 9 |
19 | 28M | R.Gladding | 30.8854 (5) | 1L 19.0479 | 8 |
20 | 85M | J.Faulkner | 30.5648 (5) | 1L 21.5658 | 7 |
21 | 35M | A.Hansen | 30.7580 (5) | 1L 24.0331 | 6 |
22 | 96M | C.Sowry | 31.3107 (5) | 1L 25.0410 | 5 |
23 | 86M | T.Faulkner | 29.6792 (5) | 1L 28.5218 | 4 |
24 | 21M | M.Holton | 30.9508 (3) | 1L 32.2820 | 3 |
25 | 57M | J.Moloney | 35.8989 (3) | 2L 0.8195 | 2 |
26 | 27M | M.Sowry | 38.2275 (3) | 2L 1.5052 | 1 |
DNF | 22M | E.Wong | 2:48.9053 (1) | 0 | |
28 | 24M | R.Wood | 0.0000 (0) | 1 | |
DNF | 33M | B.Roberts | 0.0000 (0) | 0 |
Last Update 26 July 2021 - 11:39